| Số Sê-ri. | 1731 |
| Phương pháp cài đặt | PCB Soldering |
| Chất liệu của các bộ phận chính | |
| Chất cách điện | LCP Black UL94V-0 |
| Chân cắm đầu nối | Nickel copper+phosphor bronze |
| Đặc tính điện | |
|---|---|
| Đánh giá dòng điện | Signal Pin 0.2A@90 ℃, power pin 2A@90 ℃ |
| Đánh giá điện áp | Power Pin 72V, Signal Pin 12V |
| Trở kháng chân cắm | ≤10mΩ |
| Trở kháng cách điện | ≥1000 MΩ at DC 500V |
| Điện áp chịu đựng | 1500 Vr.m.s, 1mA, 60s (only measuring the distance between signal pin and power pin) |
| Đặc tính cơ học | |
| Lực lắp đặt | ≤2.6Kgf (as a whole) |
| Lực rút ra | ≥0.5Kgf (as a whole) |
| Lực duy trì | ≥1.0N/Pin |
| Tuổi thọ cơ khí | 100 cycles |
| Khác | |
| Nhiệt độ làm việc | -40℃~+105℃ |
| Điều kiện lưu trữ | temperature of -10℃~+40℃,below 80% relative humidity |