| Số Sê-ri. | 1865 |
| Phương pháp cài đặt | Solder Cable |
| Chất liệu của các bộ phận chính | |
| Chất cách điện | PA9T+30%GF Black UL94V-0 |
| Chân cắm đầu nối | Phosphor copper,contact plating Ni 1.27μm,outer plating Au0.38μm |
| Đặc tính điện | |
|---|---|
| Đánh giá dòng điện | 1.0A |
| Đánh giá điện áp | / |
| Trở kháng chân cắm | ≤30mΩ |
| Trở kháng cách điện | ≥1000 MΩ,(500V±50V d.c) |
| Điện áp chịu đựng | 500 Vr.m.s, 1mA, 60s |
| Đặc tính cơ học | |
| Lực lắp đặt | 40N MAX for 14 26PIN,60N MAX for 36PIN(1.22N/PIN MAX.) |
| Lực rút ra | 5N MAX for 16 26PIN,60N MAX for 36PIN(1.22N/PIN MAX.) |
| Lực duy trì | ≥8N/pin MIN |
| Tuổi thọ cơ khí | 200 cycles(Plating code 5,6,7,8) |
| Khác | |
| Nhiệt độ làm việc | -55℃~+105℃ |
| Điều kiện lưu trữ | temperature of -10℃~+40℃,below 80% relative humidity |