| 系列号 | 1366 |
| 安装方式 | 压接 |
| 主体零件材料 | |
| 塑胶体 | LCP |
| 接触端子 | 铜合金 |
| 电气特性 | |
|---|---|
| 额定电流 | POWER PIN 60.0A/PIN SIGNAL PIN 2.0A/PIN |
| 额定电压 | N/A |
| 接触电阻 | POWER PIN≤0.7 mΩ SIGNAL PIN≤30 mΩ |
| 绝缘电阻 | POWER PIN≥1000 MΩ SIGNAL PIN≥500 MΩ |
| 耐电压 | POWER PIN 2500 DC, 1mA, 60s SIGNAL PIN 1000 DC, 1mA, 60s |
| 机械特性 | |
| 插入力 | 整体插入力:44N Max. |
| 拔出力 | 整体拔出力:8.9N Min. |
| 保持力 | POWER PIN 5N Min SIGNAL PIN 3N Min |
| 机械寿命 | 200次 |
| 其他 | |
| 工作温度 | -45℃~+125℃ |
| 储存条件 | 环境温度-5℃~+35℃,相对湿度在80%以下 |